Gold Rate Today in Ahmedabad on May 9, 2022
Today 22 Carat Gold Rate Today Per Gram in Ahmedabad (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
| 1 gram | ₹4,722 | ₹4,722 | ₹0 |
| 8 gram | ₹37,776 | ₹37,776 | ₹0 |
| 10 gram | ₹47,220 | ₹47,220 | ₹0 |
| 100 gram | ₹4,72,200 | ₹4,72,200 | ₹0 |
Today 24 Carat Gold Rate Today Per Gram in Ahmedabad (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
| 1 gram | ₹5,144 | ₹5,144 | ₹0 |
| 8 gram | ₹41,152 | ₹41,152 | ₹0 |
| 10 gram | ₹51,440 | ₹51,440 | ₹0 |
| 100 gram | ₹5,14,400 | ₹5,14,400 | ₹0 |

Comments
Post a Comment