Gold Rate Today in Kolkata on May 9, 2022
Today 22 Carat Gold Rate Today Per Gram in Kolkata (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
| 1 gram | ₹4,740 | ₹4,740 | ₹0 |
| 8 gram | ₹37,920 | ₹37,920 | ₹0 |
| 10 gram | ₹47,400 | ₹47,400 | ₹0 |
| 100 gram | ₹4,74,000 | ₹4,74,000 | ₹0 |
Today 24 Carat Gold Rate Today Per Gram in Kolkata (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today | 24 Carat Gold Yesterday | Daily Price Change |
| 1 gram | ₹5,171 | ₹5,171 | ₹0 |
| 8 gram | ₹41,368 | ₹41,368 | ₹0 |
| 10 gram | ₹51,710 | ₹51,710 | ₹0 |
| 100 gram | ₹5,17,100 | ₹5,17,100 | ₹0 |
Comments
Post a Comment